Pohárová soutěž – muži
SDH | Mladějovice | Němčice | OSH | Dřešín | Štěchovice | Přešťovice | Černětice | Drachkov | Vacovice | Novosedly | Sedlice | Leskovice | Čestice | N. Kestřany | Rovná | Celkem | SDH |
Bavorov | | | 10 | | 3 | | | | | | | | | | | 13 | Bavorov |
Blatná | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 8 | Blatná |
Cehnice A | 2 | 4 | 4 | | | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | | 48 | Cehnice A |
Cehnice B | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | 5 | Cehnice B |
Čejetice | 10 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 15 | Čejetice |
Černětice | | 10 | 16 | 12 | 15 | | 8 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 15 | 2 | | 113 | Černětice |
Čestice | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | Čestice |
Drahonice A | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Drahonice A |
Drahonice B | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Drahonice B |
Drachkov | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | Drachkov |
Dražejov | 1 | | | | | | | 12 | | | | | | | | 13 | Dražejov |
Dřešín | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Dřešín |
Hodějov | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | Hodějov |
Chobot | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | Chobot |
Chrášťovice | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Chrášťovice |
Krušlov | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Krušlov |
Leskovice | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Leskovice |
Litochovice | | 5 | 12 | | 12 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8 | 15 | 6 | | 5 | | 96 | Litochovice |
Litochovice B | | | | | | | | | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 5 | Litochovice B |
Malenice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Malenice |
Mladějovice | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Mladějovice |
N.Kestřany | 15 | | 24 | | | 12 | 1 | 2 | 15 | | 10 | 12 | | 1 | | 92 | N.Kestřany |
Nahořany | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | Nahořany |
Němčice A | | | 20 | | 5 | | 12 | 6 | | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | | 77 | Němčice A |
Němčice B | | 12 | | 8 | 6 | | 6 | 1 | 5 | 3 | | | 10 | 10 | | 61 | Němčice B |
Nišovice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Nišovice |
Novosedly | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | Novosedly |
Poříčí | | | 3 | | 2 | 4 | | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 24 | Poříčí |
Pracejovice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Pracejovice |
Předslavice | | | | 15 | | | 4 | | | | | 1 | 1 | | | 21 | Předslavice |
Přechovice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Přechovice |
Přešťovice | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 5 | Přešťovice |
Radomyšl | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 7 | Radomyšl |
Rovná | 12 | | | | | 15 | | 1 | | 6 | | 10 | | 12 | | 56 | Rovná |
Sedlice | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | 9 | Sedlice |
Sudoměř | 8 | 15 | 30 | | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | 15 | 1 | 15 | 12 | 15 | | 157 | Sudoměř |
Štěchovice | | 8 | 4 | | 4 | 5 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 5 | 3 | | 34 | Štěchovice |
Vacovice | | | | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 8 | | 62 | Vacovice |
Záhorčice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Záhorčice |
Pohárová soutěž – ženy
SDH | Mladějovice | Němčice | OSH | Dřešín | Štěchovice | Přešťovice | Černětice | Drachkov | Vacovice | Novosedly | Sedlice | Leskovice | Čestice | N. Kestřany | Rovná | Celkem | SDH |
Bavorov | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | Bavorov |
Cehnice | 15 | | 20 | 10 | | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | | 147 | Cehnice |
Čejetice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Čejetice |
Čestice | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | Čestice |
Drahonice | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Drahonice |
Dražejov | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Dražejov |
Dřešín | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | Dřešín |
Litochovice | | | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | | 12 | 15 | 15 | 12 | | 171 | Litochovice |
Mladějovice | 10 | | 24 | | | | | | | | | | | | | 34 | Mladějovice |
N. Kestřany | 8 | | | | | | | | 10 | | | | | 8 | | 26 | N. Kestřany |
Novosedly | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Novosedly |
Poříčí | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Poříčí |
Předslavice | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | Předslavice |
Rovná | 12 | | 16 | | | 12 | | 10 | | 10 | 15 | 12 | | 15 | | 102 | Rovná |
Sedlice | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | Sedlice |
Sousedovice | | | 6 | | | 10 | | | | | | | | | | 16 | Sousedovice |
Štěchovice | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | 24 | Štěchovice |
Volyně | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Volyně |
Pohárová soutěž - muži, veteráni
SDH | Mladějovice | Němčice | OSH | Dřešín | Štěchovice | Přešťovice | Černětice | Drachkov | Vacovice | Novosedly | Sedlice | Leskovice | Čestice | N. Kestřany | Rovná | Celkem | SDH |
Cehnice | 12 | | | 1 | | 15 | | | 3 | | | | | | | 31 | Cehnice |
Čejetice | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | Čejetice |
Černětice | | | 10 | 6 | 12 | | 15 | 15 | | 15 | 12 | | 6 | 10 | | 101 | Černětice |
Čestice | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | Čestice |
Drachkov | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Drachkov |
Dražejov | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Dražejov |
Dřešín A | | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | | 128 | Dřešín A |
Dřešín B | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | Dřešín B |
Chrášťovice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Chrášťovice |
Litochovice | | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 8 | | 147 | Litochovice |
Mladějovice | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Mladějovice |
N. Kestřany | | | | | 15 | | | | | | | | | 15 | | 30 | N. Kestřany |
Němčice | | 15 | 12 | | | | | | 8 | 12 | | | 12 | | | 59 | Němčice |
Nišovice | | | | 5 | | | 8 | | 5 | | | | | | | 18 | Nišovice |
Přechovice | | | | 15 | | | | | 10 | | | | | | | 25 | Přechovice |
Rovná | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Rovná |
S. Hoštice | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | S. Hoštice |
Sedlice SR | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | Sedlice SR |
Strakonice I. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Strakonice I. |
Štěchovice | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 20 | Štěchovice |
Vacovice | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | Vacovice |
Volyně | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | Volyně |