Výsledky pohárových soutěží r. 2011 - děti a dorost
Pohárové soutěže - přípravka
| | 7.5.2011 | 7.5.2011 | 4.6.2011 | 4.6.2011 | 18.6.2011 | 18.6.2011 | 25.6.2011 | 25.6.2011 | 2.7.2011 | 2.7.2011 | 3.9.2011 | 3.9.2011 | 10.9.2011 | 10.9.2011 |
| SDH | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění |
| Bavorov | 39,73 | 3 | NP | 3 | | | 55,9 | 5 | | | 49,5 | 2 | 32,37 | 2 |
| Bavorov B | | | | | | | 41,88 | 3 | | | | | | |
| Drahonice | 34,21 | 1 | 30,34 | 1 | | | 33,25 | 2 | 35,76 | 2 | 93,12 | 5 | 34,2 | 3 |
| Malenice | 44,67 | 4 | 43,26 | 2 | 32,66 | 1 | 49,41 | 4 | 37,00 | 3 | 50,54 | 3 | 32,19 | 1 |
| Poříčí | | | | | | | | | | | 69,85 | 4 | 47,86 | 5 |
| Sousedovice | 38,95 | 2 | NP | 3 | | | 30,15 | 1 | 34,52 | 1 | 35,53 | 1 | 39,12 | 4 |
| Stř. Hoštice | | | | | | | 78,08 | 6 | 73,15 | 4 | | | 63,76 | 6 |
Pohárové soutěže - mladší děti
| | 7.5.2011 | 7.5.2011 | 4.6.2011 | 4.6.2011 | 18.6.2011 | 18.6.2011 | 25.6.2011 | 25.6.2011 | 2.7.2011 | 2.7.2011 | 3.9.2011 | 3.9.2011 | 10.9.2011 | 10.9.2011 |
| SDH | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění |
| Bavorov A | 26,8 | 5 | 26,04 | 8 | | | 55,9 | 5 | | | 28,06 | 9 | 24,44 | 5 |
| Bavorov B | | | 31,66 | 11 | | | 41,88 | 3 | | | | | | |
| Blatná | | | | | | | | | | | 25,12 | 5 | | |
| Čepřovice A | 26,92 | 6 | 21,02 | 1 | | | | | 24,24 | 7 | 25,53 | 7 | 35,06 | 12 |
| Čepřovice B | 30,38 | 10 | 32,72 | 12 | | | | | 30,08 | 10 | 34,12 | 11 | 26,60 | 10 |
| Čestice | 23,81 | 3 | 29,93 | 10 | 32,69 | 8 | | | | | 35,25 | 12 | | |
| Drahonice | 22,97 | 2 | 22,56 | 4 | | | 33,25 | 2 | 22,06 | 3 | 22,66 | 2 | 22,38 | 4 |
| Dřešín | 20,09 | 1 | | | 18,80 | 1 | | | 18,65 | 1 | | | | |
| Hajany | | | | | | | | | | | 49,03 | 14 | 25,57 | 9 |
| Jáma | | | | | 23,83 | 4 | | | | | | | | |
| Katovice | | | 40,03 | 13 | | | | | | | | | | |
| Malenice A | 34,04 | 13 | 22,42 | 3 | 46,74 | 10 | 49,41 | 4 | 25,81 | 9 | NP | 16 | 20,94 | 1 |
| Malenice B | | | 60,13 | 14 | | | | | | | 30,88 | 10 | | |
| Poříčí | 27,36 | 7 | 25,93 | 7 | 24,82 | 5 | | | 21,89 | 2 | 22,06 | 1 | 22,06 | 3 |
| Sousedovice | 29,73 | 8 | 22,24 | 2 | 23,05 | 2 | 30,15 | 1 | 22,76 | 5 | 24,00 | 4 | 21,00 | 2 |
| Střelské Hoštice | 57,67 | 14 | | | 25,95 | 6 | 78,03 | 6 | 23,05 | 6 | 40,50 | 13 | 25,36 | 8 |
| Štěkeň | 25,2 | 4 | 23,35 | 5 | 23,23 | 3 | | | 22,67 | 4 | 23,62 | 3 | 24,62 | 6 |
| Tchořovice A | 32,91 | 12 | | | 36,00 | 9 | | | | | 27,94 | 8 | 26,80 | 11 |
| Tchořovice B | 121 | 15 | | | | | | | | | 58,12 | 15 | 35,69 | 13 |
| Vodňany A | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodňany B | | | | | | | | | | | | | | |
| Volyně A | | | 25,38 | 6 | 26,01 | 7 | | | | | 25,31 | 6 | 25,29 | 7 |
| Volyně B | 29,86 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Záboří | 31,84 | 11 | 28,69 | 9 | | | | | 25,06 | 8 | | | | |
Pohárové soutěže - starší děti
| | 7.5.2011 | 7.5.2011 | 4.6.2011 | 4.6.2011 | 18.6.2011 | 18.6.2011 | 25.6.2011 | 25.6.2011 | 2.7.2011 | 2.7.2011 | 3.9.2011 | 3.9.2011 | 10.9.2011 | 10.9.2011 |
| SDH | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění |
| Bavorov | 42,06 | 12 | | | | | 26,93 | 5 | | | 24,44 | 5 | 23,92 | 5 |
| Benešova Hora | | | | | 21,07 | 5 | | | | | | | | |
| Blatná | | | | | | | | | | | 28,25 | 8 | | |
| Čepřovice | | | | | | | | | | | | | | |
| Čestice | 46,38 | 13 | 29,82 | 7 | 38,00 | 17 | | | | | 76,88 | 13 | | |
| Drahonice | 25,84 | 4 | 18,58 | 1 | | | 19,15 | 1 | 19,56 | 2 | 22,12 | 4 | 20,88 | 3 |
| Dřešín | 19,1 | 1 | | | 22,35 | 6 | | | 18,12 | 1 | | | | |
| Hajany | | | | | | | 26,35 | 4 | | | 28,94 | 10 | 30,62 | 9 |
| Jáma | | | | | 22,71 | 7 | | | | | | | | |
| Katovice | 36,14 | 10 | 30,14 | 8 | 29,18 | 14 | 33,12 | 8 | 68,17 | 7 | 29,25 | 11 | 26,19 | 7 |
| Poříčí | 36,68 | 11 | 22,76 | 3 | 20,29 | 3 | 20,56 | 3 | 22,62 | 4 | 18,66 | 2 | 19,26 | 2 |
| Pracejovice | | | | | | | | | | | | | | |
| Slaník | 30,29 | 5 | 28,84 | 6 | 26,89 | 11 | 30,66 | 7 | | | 26,75 | 6 | 29,12 | 8 |
| Sousedovice | | | | | | | | | | | | | | |
| Stachy | | | | | 23,51 | 8 | | | | | | | | |
| Stř. Hoštice A | 31,11 | 7 | 38,92 | 10 | 27,06 | 12 | 42,62 | 9 | 28,15 | 5 | 61,50 | 12 | 31,19 | 10 |
| Šipoun | | | | | 19,23 | 2 | | | | | | | | |
| Štěkeň | 19,68 | 2 | | | | | 19,53 | 2 | 21,68 | 3 | 18,37 | 1 | 18,51 | 1 |
| Tchořovice | | | | | | | | | | | | | | |
| Vadkov | | | | | 26,87 | 10 | | | | | | | | |
| Vodňany | 33,54 | 8 | 28,42 | 5 | | | | | | | | | | |
| Volyně A | 24,2 | 6 | 20,12 | 2 | 20,77 | 4 | 27,22 | 6 | | | 19,75 | 3 | 24,89 | 6 |
| Volyně B | 34,38 | 9 | 23,37 | 4 | 25,08 | 9 | | | | | 27,94 | 7 | 21,85 | 4 |
| Výškovice | | | | | 19,13 | 1 | | | | | | | | |
| Záboří | 30,96 | 6 | 34,46 | 9 | 36,46 | 16 | | | 29,99 | 6 | 28,69 | 9 | 34,03 | 11 |
| Zdíkov 1 | | | | | 28,24 | 13 | | | | | | | | |
| Zdíkov 2 | | | | | 35,62 | 15 | | | | | | | | |