Výsledky pohárových soutěží r. 2010 - děti a dorost
Pohárové soutěže - přípravka
| | 8.5.2010 | 8.5.2010 | 29.5.2010 | 29.5.2010 | 12.6.2010 | 12.6.2010 | 26.6.2010 | 26.6.2010 | 4.9.2010 | 4.9.2010 | 11.9.2010 | 11.9.2010 |
| SDH | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění |
| Bavorov | 48,62 | 2 | 47,22 | 3 | 46,99 | 2 | 41,19 | 2 | 33,19 | 1 | 33,00 | 1 |
| Drahonice | 39,50 | 1 | 39,50 | 1 | 35,90 | 1 | 38,62 | 1 | 38,37 | 2 | 39,06 | 2 |
| Tchořovice | 78,94 | 3 | 40,00 | 2 | | | 42,03 | 3 | 39,56 | 3 | 40,12 | 3 |
Pohárové soutěže - mladší děti
| | 8.5.2010 | 8.5.2010 | 29.5.2010 | 29.5.2010 | 12.6.2010 | 12.6.2010 | 26.6.2010 | 26.6.2010 | 4.9.2010 | 4.9.2010 | 11.9.2010 | 11.9.2010 |
| SDH | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění |
| Bavorov | 36,94 | 11 | 31,63 | 14 | 25,38 | 4 | 25,53 | 6 | 28,94 | 11 | 28,75 | 11 |
| Čepřovice A | 41,00 | 12 | 25,85 | 3 | 26,67 | 6 | 38,81 | 15 | 27,75 | 15 | 25,37 | 6 |
| Čepřovice B | 45,00 | 13 | 34,63 | 16 | NP | 14 | 31,32 | 12 | 32,56 | 13 | 40,75 | 15 |
| Čestice | 33,75 | 8 | | | | | | | 24,44 | 7 | 29,62 | 12 |
| Drahonice | 29,56 | 4 | 23,59 | 1 | 25,98 | 5 | 22,87 | 4 | 24,37 | 6 | 27,56 | 8 |
| Dřešín | 24,50 | 1 | 24,57 | 2 | 22,83 | 1 | 21,83 | 1 | 19,06 | 1 | 25,19 | 5 |
| Katovice | | | 26,14 | 5 | 26,82 | 7 | 29,97 | 11 | | | | |
| Poříčí | 30,94 | 5 | 27,50 | 6 | 27,76 | 10 | 24,50 | 5 | 23,25 | 3 | 24,00 | 2 |
| Poříčí B | | | 29,19 | 10 | 28,40 | 11 | | | 33,37 | 14 | 25,62 | 7 |
| Sousedovice A | 31,37 | 6 | 31,34 | 13 | 25,02 | 2 | 26,69 | 8 | 21,75 | 2 | 23,50 | 1 |
| Sousedovice B | 76,44 | 14 | 28,80 | 9 | 41,80 | 13 | 29,32 | 10 | 28,37 | 10 | 27,56 | 8 |
| Stř. Hoštice | | | 29,72 | 11 | | | 33,53 | 13 | | | | |
| Štěkeň | 35,50 | 9 | 28,78 | 8 | 27,50 | 8 | 26,87 | 9 | 24,69 | 8 | 29,88 | 13 |
| Tchořovice | 36,12 | 10 | 34,40 | 15 | | | 33,97 | 14 | 29,12 | 12 | | |
| Vodňany | 26,00 | 3 | 25,97 | 4 | 25,22 | 3 | 22,51 | 3 | 24,19 | 5 | 24,88 | 4 |
| Volyně A | 25,69 | 2 | 27,56 | 7 | 27,60 | 9 | 22,19 | 2 | 23,37 | 4 | 24,75 | 3 |
| Volyně B | 33,62 | 7 | 30,78 | 12 | 30,34 | 12 | 26,56 | 7 | 27,75 | 9 | 27,88 | 10 |
| Vodňany B | | | | | | | | | | | 33,44 | 14 |
Pohárové soutěže - starší děti
| | 8.5.2010 | 8.5.2010 | 29.5.2010 | 29.5.2010 | 12.6.2010 | 12.6.2010 | 26.6.2010 | 26.6.2010 | 4.9.2010 | 4.9.2010 | 11.9.2010 | 11.9.2010 |
| SDH | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění | Čas | Umístění |
| Bavorov | 52,62 | 10 | 24,83 | 7 | 27,21 | 7 | 30,50 | 9 | 27,12 | 7 | 26,12 | 7 |
| Čestice | 25,75 | 5 | 27,50 | 9 | | | | | 25,83 | 5 | 26,12 | 7 |
| Drahonice | 25,31 | 4 | 27,18 | 8 | 21,23 | 5 | 22,90 | 3 | 24,62 | 4 | 25,88 | 5 |
| Dřešín | 27,00 | 6 | 24,50 | 5 | 20,53 | 4 | 19,00 | 1 | 18,19 | 1 | 19,83 | 1 |
| Katovice | | | 27,81 | 10 | | | 27,40 | 7 | 27,06 | 6 | 27,70 | 9 |
| Poříčí | 27,37 | 7 | 23,47 | 4 | 25,27 | 6 | 25,12 | 5 | 22,25 | 3 | 23,49 | 3 |
| Pracejovice | 21,69 | 2 | 17,94 | 1 | 19,94 | 2 | 25,78 | 6 | | | | |
| Slaník | | | 38,22 | 11 | 32,35 | 8 | 27,50 | 8 | 33,06 | 9 | 32,44 | 10 |
| Sousedovice | 29,75 | 8 | 24,78 | 6 | | | | | | | | |
| Stř. Hoštice | | | 44,21 | 12 | | | 30,90 | 10 | | | | |
| Stř. Hoštice / Čepřovice | 54,37 | 11 | | | | | | | | | | |
| Štěkeň | 18,88 | 1 | 21,34 | 2 | 20,31 | 3 | 21,79 | 2 | 20,83 | 2 | 20,69 | 2 |
| Vodňany | 30,56 | 9 | | | | | | | | | 25,94 | 6 |
| Volyně | 25,12 | 3 | 22,34 | 3 | 19,90 | 1 | 24,56 | 4 | 29,25 | 8 | 23,50 | 4 |
| Katovice B | | | | | | | | | | | 26,19 | 11 |