Okresní kolo hry Plamen 22.10.2011
Mladší děti
| SDH | Výsledný čas | Počet bodů |
| Bavorov 1 | 24,24 | 2 |
| Bavorov 2 | 29,52 | 5 |
| Bavorov A | 50,56 | 22 |
| Blatná 1 | 28,27 | 3 |
| Blatná 2 | 39,57 | 11 |
| Čepřovice 1 | 22,02 | 1 |
| Čepřovice 2 | 31,28 | 6 |
| Čepřovice/Drahonice | 40,52 | 13 |
| Čestice | 42,49 | 16 |
| Drahonice | 36,55 | 9 |
| Dřešín | 49,35 | 21 |
| Hajany | 38,26 | 10 |
| Malenice | 40,26 | 12 |
| Poříčí | 31,41 | 7 |
| Sousedovice 1 | 45,55 | 18 |
| Sousedovice 2 | 1,01,30 | 24 |
| Stř. Hoštice 1 | 29,48 | 4 |
| Stř. Hoštice 2 | 1,00,04 | 23 |
| Štěkeň 1 | 35,42 | 8 |
| Štěkeň 2 | 42,12 | 15 |
| Tchořovice 1 | 41,58 | 14 |
| Tchořovice 2 | 47,08 | 19 |
| Volyně 1 | 42,58 | 17 |
| Volyně/Malenice | 49,13 | 20 |
Starší děti
| SDH | Výsledný čas | Počet bodů |
| Bavorov 1 | 26,20 | 1 |
| Bavorov 2 | 47,52 | 22 |
| Blatná 1 | 43,27 | 14 |
| Blatná 2 | 32,57 | 6 |
| Čepřovice | 31,27 | 5 |
| Čestice 1 | 46,47 | 21 |
| Čestice 2 | 46,16 | 19 |
| Drahonice 1 | 36,31 | 10 |
| Drahonice 2 | 35,51 | 8 |
| Dřešín | 46,17 | 20 |
| Hajany 1 | 44,02 | 15 |
| Hajany 2 | 51,00 | 23 |
| Katovice | 38,31 | 11 |
| Malenice | 44,26 | 17 |
| Poříčí | 27,28 | 2 |
| Slaník | 44,21 | 16 |
| Sousedovice | 45,55 | 18 |
| Stř. Hoštice | 35,52 | 9 |
| Štěkeň | 34,40 | 7 |
| Tchořovice | 39,38 | 12 |
| Vodňany | 29,5 | 3 |
| Volyně | 30,19 | 4 |
| Záboří 1 | 55,14 | 24 |
| Záboří 2 | 1,03,08 | 25 |
Dorostenci
| SDH | Výsledný čas | Počet bodů |
| Katovice | 35,10 | 2 |
| Dřešín | 32,30 | 1 |
Dorostenky
| SDH | Výsledný čas | Počet bodů |
| Stř. Hoštice | 45,07 | 1 |